loxity
  • Gestion locative immobilière en ligne
    • Découvrir l'application de gestion locative Loxity
    • Tarifs
    • Devis en ligne d'assurance location PNO et GLI
    • Devis en ligne de Diagnostics immobiliers
    • Suivi des indices de révision des loyers
    • L'actualité des propriétaires
  • Trouver un logement
    • Déposez gratuitement votre recherche de location
    • Comment trouver un logement sans agence avec Loxity ?
    • Parcourir nos annonces
    • L'actualité des locataires
  • La société
    • Qui sommes-nous ?
    • Contact
  • accueil
  • indices INSEE location

Indices de référence

Indice de référence des loyers - IRL

L'indice de référence des loyers d'un trimestre donné correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Il est utilisé pour calculer la révision annuelle des locaux à usage d'habitation, à la date indiquée dans le contrat de location ou, à défaut, à la date anniversaire de ce contrat.

Indice du coût de la construction - ICC

L'ICC mesure l'évolution du prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d'€™habitation non communautaire en France métropolitaine. Il est notamment utilisé pour réviser les loyers des baux commerciaux.

Logiciel en ligne de gestion locative

Loxity propose un logiciel en ligne de gestion locative déjà adopté par des milliers de propriétaires-bailleurs.

En savoir plus ...

Historique de l'indice de référence des loyers - IRL

Année Trimestre Indice
2025 1 145.47
2024 4 144.64
2024 3 144.51
2024 2 145.17
2024 1 143.46
2023 4 142.06
2023 3 141.03
2023 2 140.59
2023 1 138.61
2022 4 137.26
2022 3 136.27
2022 2 135.84
2022 1 133.93
2021 4 132.62
2021 3 131.67
2021 2 131.12
2021 1 130.69
2020 4 130.52
2020 3 130.59
2020 2 130.57
2020 1 130.57
2019 4 130.26
2019 3 129.99
2019 2 129.72
2019 1 129.38
2018 4 129.03
2018 3 128.45
2018 2 127.77
2018 1 127.22
2017 4 126.82
2017 3 126.46
2017 2 126.19
2017 1 125.90
2016 4 125.50
2016 3 125.33
2016 2 125.25
2016 1 125.26
2015 4 125.28
2015 3 125.26
2015 2 125.25
2015 1 125.19
2014 4 125.29
2014 3 125.24
2014 2 125.15
2014 1 125.00
2013 4 124.83
2013 3 124.66
2013 2 124.44
2013 1 124.25
2012 4 123.97
2012 3 123.55
2012 2 122.96
2012 1 122.37
2011 4 121.68
2011 3 120.95
2011 2 120.31
2011 1 119.69
2010 4 119.17
2010 3 118.70
2010 2 118.26
2010 1 117.81
2009 4 117.47
2009 3 117.41
2009 2 117.59
2009 1 117.70
2008 4 117.54
2008 3 117.03
2008 2 116.07
2008 1 115.12
2007 4 114.30
2007 3 113.68
2007 2 113.37
2007 1 113.07
2006 4 112.77
2006 3 112.43
2006 2 111.98
2006 1 111.47
2005 4 111.01
2005 3 110.57
2005 2 110.08
2005 1 109.64
2004 4 109.20
2004 3 108.72
2004 2 108.28
2004 1 107.80
2003 4 107.49
2003 3 107.06
2003 2 106.61
2003 1 106.17
2002 4 105.61

Historique de l'indice du coût de la construction - ICC

Année Trimestre Indice
2024 4 2108.00
2024 3 2143.00
2024 2 2205.00
2024 1 2227.00
2023 4 2162.00
2023 3 2106.00
2023 2 2123.00
2023 1 2077.00
2022 4 2052.00
2022 3 2037.00
2022 2 1966.00
2022 1 1948.00
2021 4 1886.00
2021 3 1886.00
2021 2 1821.00
2021 1 1822.00
2020 4 1795.00
2020 3 1765.00
2020 2 1753.00
2020 1 1770.00
2019 4 1769.00
2019 3 1746.00
2019 2 1746.00
2019 1 1728.00
2018 4 1703.00
2018 3 1733.00
2018 2 1699.00
2018 1 1671.00
2017 4 1667.00
2017 3 1670.00
2017 2 1664.00
2017 1 1650.00
2016 4 1645.00
2016 3 1643.00
2016 2 1622.00
2016 1 1615.00
2015 4 1629.00
2015 3 1608.00
2015 2 1614.00
2015 1 1632.00
2014 4 1625.00
2014 3 1627.75
2014 2 1621.00
2014 1 1628.00
2013 4 1627.50
2013 3 1633.50
2013 2 1642.50
2013 1 1649.75
2012 4 1642.50
2012 3 1642.25
2012 2 1636.25
2012 1 1618.00
2011 4 1602.25
2011 3 1576.00
2011 2 1550.00
2011 1 1531.00
2010 4 1519.50
2010 3 1513.00
2010 2 1508.50
2010 1 1503.75
2009 4 1502.50
2009 3 1506.50
2009 2 1529.50
2009 1 1545.50
2008 4 1544.00
2008 3 1531.75
2008 2 1494.00
2008 1 1462.25
2007 4 1434.25
2007 3 1417.25
2007 2 1401.75
2007 1 1384.50
2006 4 1378.75
2006 3 1360.25
2006 2 1334.50
2006 1 1312.00
2005 4 1289.00
2005 3 1273.25
2005 2 1271.75
2005 1 1269.50
2004 4 1258.25
2004 3 1244.50
2004 2 1227.25
2004 1 1211.00
2003 4 1200.50
2003 3 1190.00
2003 2 1181.75
2003 1 1172.00
2002 4 1166.00
2002 3 1158.00
2002 2 1151.75
2002 1 1145.75
2001 4 1137.25
2001 3 1134.00
2001 2 1121.00
2001 1 1108.50
2000 4 1098.00
2000 3 1082.50
2000 2 1079.25
2000 1 1075.50
1999 4 1072.50
1999 3 1074.75
1999 2 1069.00
1999 1 1065.00
1998 4 1061.75
1998 3 1060.25
1998 2 1062.75
1998 1 1063.25
1997 4 1060.50
1997 3 1055.00
1997 2 1045.75
1997 1 1038.00
1996 4 1035.75
1996 3 1027.50
1996 2 1026.00
1996 1 1024.50
1995 4 1017.75
1995 3 1019.25
1995 2 1018.25
1995 1 1017.00
1994 4 1018.25
1994 3 1017.50
1994 2 1016.75
1994 1 1015.25
1993 4 1016.75
1993 3 1014.00
1993 2 1011.75
1993 1 1009.25
1992 4 1005.25
1992 3 1004.50
1992 2 1001.50
1992 1 999.00
1991 4 990.50
1991 3 978.00
1991 2 968.00
1991 1 957.75
1990 4 949.50
1990 3 943.25
1990 2 936.50
1990 1 929.75
1989 4 927.25
1989 3 925.25
1989 2 922.75
1989 1 919.75
1988 4 914.50
1988 3 907.25
1988 2 901.25
1988 1 895.50
1987 4 889.50
1987 3 887.25
1987 2 878.75
1987 1 871.25
1986 4 864.00
1986 3 855.50
1986 2 850.50
1986 1 844.25
1985 4 837.00
1985 3 830.50
1985 2 825.25
1985 1 819.25
1984 4 821.00
1984 3 820.00
1984 2 810.00
1984 1 794.00
1983 4 782.00
1983 3 776.00
1983 2 760.00
1983 1 746.00
1982 4 727.00
1982 3 732.00
1982 2 717.00
1982 1 697.00
1981 4 673.00
1981 3 652.00
1981 2 636.00
1981 1 630.00
1980 4 610.00
1980 3 604.00
1980 2 587.00
1980 1 569.00
1979 4 548.00
1979 3 525.00
1979 2 510.00
1979 1 502.00
1978 4 499.00
1978 3 472.00
1978 2 461.00
1978 1 452.00
1977 4 449.00
1977 3 438.00
1977 2 430.00
1977 1 416.00
1976 4 415.00
1976 3 403.00
1976 2 391.00
1976 1 375.00
1975 4 364.00
1975 3 357.00
1975 2 353.00
1975 1 345.00
1974 4 339.00
1974 3 322.00
1974 2 302.00
1974 1 291.00
1973 4 280.00
1973 3 274.00
1973 2 268.00
1973 1 262.00
1972 4 257.00
1972 3 252.00
1972 2 248.00
1972 1 244.00
1971 4 241.00
1971 3 238.00
1971 2 235.00
1971 1 231.00
1970 4 226.00
1970 3 224.00
1970 2 222.00
1970 1 220.00
1969 4 219.00
1969 3 217.00
1969 2 216.00
1969 1 216.00
1968 4 213.00
1968 3 209.00
1968 2 201.00
1968 1 198.00
1967 4 197.00
1967 3 197.00
1967 2 196.00
1967 1 195.00
1966 4 194.00
1966 3 194.00
1966 2 193.00
1966 1 191.00
1965 4 190.00
1965 3 189.00
1965 2 188.00
1965 1 186.00
1964 4 184.00
1964 3 180.00
1964 2 176.00
1964 1 173.00
1963 4 171.00
1963 3 170.00
1963 2 168.00
1963 1 159.00
1962 4 156.00
1962 3 153.00
1962 2 151.00
1962 1 149.00
1961 4 147.00
1961 3 145.00
1961 2 144.00
1961 1 143.00
1960 4 142.00
1960 3 142.00
1960 2 141.00
1960 1 144.00
1959 4 142.00
1959 3 142.00
1959 2 142.00
1959 1 142.00
1958 4 140.00
1958 3 139.00
1958 2 138.00
1958 1 137.00
1957 4 132.00
1957 3 128.00
1957 2 125.00
1957 1 122.00
1956 4 120.00
1956 3 119.00
1956 2 115.00
1956 1 111.00
1955 4 106.00
1955 3 104.00
1955 2 102.00
1955 1 101.00
1954 4 98.00
1954 3 98.00
1954 2 100.00
1954 1 99.00
1953 4 100.00

© 2025 CLM Logiciels SAS - Conditions d'utilisation et mentions légales

Nous contacter

Pour toute question, vous pouvez contacter Loxity :

Par e-mail : contact@loxity.com

Mot de passe oublié ?